В 2021 году в России будет введен налог на роскошные автомобили, который предполагает оплату чрезмерно дорогих автомобилей. Министерство торговли и промышленности объявило список машин, которые попадают в эту категорию. В списке указаны модели и марки автомобилей, за которые необходимо платить налоги. В соответствии с нормами действующего законодательства автомобили считаются люксовыми, если их стоимость превышает 3 000 000 рублей. В 2021 году список был значительно расширен. Итак, по сравнению с прошлым годом в список вошли 189 моделей. Сейчас этот список расширен до 708 наименований. Далее мы поговорим о размере налога, особенностях его исчисления, а также о причинах, которые привели к расширению списка.
Размер налога на роскошь
Действующее законодательство гласит, что транспортный налог на роскошь в 2021 году будет взиматься с транспортных средств, которые входят в список автомобилей, предоставленный Министерством промышленности и торговли. В список вошли автомобили, цена которых превышает 3 миллиона рублей.
При расчете суммы отчислений учитываются повышающие коэффициенты. Их стоимость напрямую зависит от стоимости автомобиля и года выпуска.
Автомобиль стоимостью 3-5 миллионов рублей.
Возраст автомобиля | Повышающий коэффициент |
До 1 года | 1.5 |
1-2 года | 1.3 |
2-3 года | 1.1 |
Более 3-х лет | 1 |
Автомобиль стоимостью 5-10 млн руб.
Возраст автомобиля | Эффективный коэффициент |
До 5 лет | 2 |
Стоимость машины 10-15 миллионов рублей.
Возраст автомобиля | Коэффициент |
До 10 лет | 3 |
Почему список машин увеличился?
Эксперты давно утверждают, что несколько десятков моделей дорогих автомобилей войдут в новый список облагаемых налогом автомобилей класса люкс. В течение года государство существовало в условиях высокой инфляции. Все это привело к тому, что цена на многие автомобили значительно выросла. Все автомобили, которые раньше были дешевле на 3 миллиона рублей, теперь перевалили установленный порог.
Первой моделью, попавшей в обновленный список, стал Mercedes E300. Раньше в список не входил. Это было связано с тем, что автомобиль стоил менее 3 миллионов рублей. Однако не так давно цена на машину пошла вверх. Это привело к присвоению статуса роскошного автомобиля.
Если автомобиль признан роскошью, автовладелец обязан платить налоги.
Чтобы понять особенности процедуры, необходимо изучить простой пример. Допустим, у человека есть Mercedes E300. Автомобиль работает на бензине. Мощность автомобиля составляет 250 лошадиных сил, объем двигателя автомобиля — 3498 куб. Автовладелец проживает в Москве. В прошлом году автомобиль не входил в список автомобилей класса люкс. Это позволило владельцу заплатить за машину всего 18 759 рублей.
Однако в этом году все изменилось. Теперь автовладелец вынужден заплатить еще 10 000 из-за того, что автомобиль признан роскошным. В бюджет придется внести 28 175 рублей. Увеличение суммы удержаний связано с установлением действующим законодательством коэффициента 1,5. Именно он используется при исчислении налога на дорогие автомобили на 2021 год. При этом размер ставки не изменился.
Список автомобилей, которые попадают под налог на роскошь
Автомобили стоимостью от 3 до 5 млн руб.
№ | Марка | Модель (версия) | Тип двигателя | Объем двигателя см. Куб. | Годы с года выпуска |
1 | Audi | Q7 четыре | дизель | 2967 | от 2 до 3 лет |
2 | Audi | TT RS plus Coupé quattro | газ | 2480 | от 2 до 3 лет |
3 | Audi | TT RS plus Coupé quattro | газ | 2480 | от 2 до 3 лет |
4 | Audi | Q7 четыре | газ | 2995 | от 2 до 3 лет |
5 | Audi | S6 Лимузин четыре | газ | 3993 | от 2 до 3 лет |
6 | Audi | RS4 Avant quattro | газ | 4163 | от 2 до 3 лет |
7 | Audi | RS5 Coupe quattro | газ | 4163 | от 2 до 3 лет |
восемь | Audi | Q7 четыре | дизель | 4134 | от 2 до 3 лет |
девять | Audi | RS4 Avant quattro | газ | 3967 | от 2 до 3 лет |
10 | Audi | S7 Sportback quattro | газ | 3993 | от 2 до 3 лет |
одиннадцать | Audi | Гибридный лимузин | газ | 1984 г | от 2 до 3 лет |
12 | Audi | A8 Лимузин четыре | газ | 2995 | от 2 до 3 лет |
13 | Audi | Длинный гибридный лимузин A8 | газ | 1984 г | от 2 до 3 лет |
14 | Audi | A8 длинный лимузин quattro | газ | 1984 г | от 2 до 3 лет |
15 | Audi | A8 длинный лимузин quattro | газ | 2967 | от 2 до 3 лет |
16 | Audi | A8 длинный лимузин quattro | газ | 2968 | от 2 до 3 лет |
17 | Audi | A8 длинный лимузин quattro | газ | 2995 | от 2 до 3 лет |
18 | Audi | A8 Лимузин четыре | газ | 2967 | от 2 до 3 лет |
19 | Audi | A8 Лимузин четыре | газ | 1984 г | от 2 до 3 лет |
ветры | Audi | A8 Лимузин четыре | газ | 2968 | от 2 до 3 лет |
21 год | Audi | RS5 Кабриолет quattro | газ | 4163 | от 2 до 3 лет |
22 | Audi | A5 Sportback quattro | газ | 2995 | не более 2 лет |
23 | Audi | A5 Coupe quattro | газ | 2995 | не более 2 лет |
24 | Audi | TTS Coupé quattro | газ | 2995 | не более 2 лет |
25 | Audi | А6 лимузин четыре | дизель | 2967 | не более 2 лет |
26 | Audi | TTS Родстер quattro | газ | 2995 | не более 2 лет |
27 | Audi | А6 лимузин четыре | газ | 2995 | не более 2 лет |
28 год | Audi | A7 Sportback quattro | газ | 1984 г | не более 2 лет |
29 | Audi | RS Q3 четыре | газ | 2480 | не более 2 лет |
тридцать | Audi | A6 Avant quattro | газ | 2995 | не более 2 лет |
31 год | Audi | A6 allroad quattro | дизель | 2967 | не более 2 лет |
32 | Audi | SQ5 четыре | газ | 2995 | не более 2 лет |
33 | Audi | Кабриолет A5 quattro | газ | 2995 | не более 2 лет |
34 | Audi | A7 Sportback quattro 3.0 | дизель | 2967 | не более 2 лет |
35 год | Audi | A6 allroad quattro | газ | 2995 | не более 2 лет |
36 | Audi | S5 Sportback quattro | газ | 2995 | не более 2 лет |
37 | Audi | S5 Coupe quattro | газ | 2995 | не более 2 лет |
38 | Audi | A7 Sportback quattro 3.0 | газ | 2995 | не более 2 лет |
39 | Audi | Q7 четыре | дизель | 2967 | не более 2 лет |
40 | Audi | Q7 четыре | газ | 6299 | не более 2 лет |
41 год | Audi | S5 Кабриолет quattro | газ | 2995 | не более 3-х лет |
42 | Audi | S6 Лимузин четыре | газ | 3993 | не более 2 лет |
43 год | Audi | S6 Avant quattro | газ | 3993 | не более 3-х лет |
44 год | BMW | 535d xDrive Гран Туризмо | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
45 | BMW | 730i | газ | 2996 | от 2 до 3 лет |
46 | BMW | 730Li | газ | 2996 | от 2 до 3 лет |
47 | BMW | 550i xDrive Gran Turismo | газ | 4395 | от 2 до 3 лет |
48 | BMW | 730d полный привод | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
49 | BMW | 740Li xDrive | газ | 2979 | от 2 до 3 лет |
50 | BMW | 650i xDrive купе | газ | 4395 | от 2 до 3 лет |
51 | BMW | X6 полный привод M50D | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
52 | BMW | M5 Седан | газ | 4395 | от 2 до 3 лет |
53 | BMW | 650i кабриолет | газ | 4395 | от 2 до 3 лет |
54 | BMW | 650i xDrive кабриолет | газ | 4395 | от 2 до 3 лет |
55 | BMW | 650i xDrive Гран Купе | газ | 4395 | от 2 до 3 лет |
56 | BMW | 750Li xDrive | газ | 4395 | от 2 до 3 лет |
57 год | BMW | 428i | газ | 1997 г | не более 2 лет |
58 | BMW | 435i xDrive купе | газ | 2979 | не более 2 лет |
59 | BMW | 528i xDrive Универсал | газ | 1997 г | не более 2 лет |
60 | BMW | X4 xDrive20i M Спорт | газ | 1997 г | не более 2 лет |
61 | BMW | 435i xDrive Гран Купе | газ | 2979 | не более 2 лет |
62 | BMW | X4 xDrive20d M Спорт | дизель | 1995 г | не более 2 лет |
63 | BMW | X3 xDrive28i Эксклюзивный | газ | 1997 г | не более 2 лет |
64 | BMW | X4 xDrive30d | дизель | 2993 | не более 2 лет |
65 | BMW | X3 xDrive35d | дизель | 1997 г | не более 2 лет |
66 | BMW | Z4 sDrive35i | газ | 2979 | не более 2 лет |
67 | BMW | 528i xDrive M Спорт | газ | 1997 г | не более 2 лет |
68 | BMW | X3 xDrive30d Эксклюзив | дизель | 2993 | не более 2 лет |
69 | BMW | X5 xDrive35i | газ | 2979 | не более 2 лет |
70 | BMW | 435i | газ | 2979 | не более 2 лет |
71 | BMW | 530d | дизель | 2993 | не более 2 лет |
72 | BMW | X4 xDrive28i Эксклюзивный | газ | 1997 г | не более 2 лет |
73 | BMW | X4 xDrive35d | дизель | 2993 | не более 2 лет |
74 | BMW | 528i xDrive Люкс | газ | 1997 г | не более 2 лет |
75 | BMW | 530d xDrive Люкс | дизель | 2993 | не более 2 лет |
76 | BMW | X5 xDrive30d | дизель | 2993 | не более 3-х лет |
77 | BMW | X4 xDrive30d эксклюзив | дизель | 2993 | не более 2 лет |
78 | BMW | 530d полный привод | дизель | 2993 | не более 2 лет |
79 | BMW | 535i полный привод | газ | 2979 | не более 2 лет |
80 | BMW | Z4 sDrive35is | газ | 2979 | не более 3-х лет |
81 год | BMW | X5 xDrive25d Бизнес | дизель | 2993 | не более 2 лет |
82 | BMW | X5 xDrive40d | дизель | 2993 | не более 3-х лет |
83 | BMW | 535d полный привод | дизель | 2993 | не более 2 лет |
84 | BMW | X5 xDrive35i Престиж | газ | 2979 | не более 2 лет |
85 | BMW | X6 xDrive35i | газ | 2979 | не более 2 лет |
86 | BMW | X6 xDrive30d | дизель | 2993 | не более 3-х лет |
87 | BMW | M3 Седан | газ | 2979 | не более 3-х лет |
88 | BMW | X5 xDrive30d Престиж | дизель | 2993 | не более 2 лет |
89 | BMW | 550i xDrive Седан | газ | 4395 | не более 3-х лет |
90 | BMW | M4 Купе | газ | 2979 | не более 3-х лет |
91 | BMW | X6 xDrive35i Престиж | газ | 2979 | не более 2 лет |
девяносто два | BMW | X6 xDrive40d | дизель | 2993 | не более 2 лет |
93 | BMW | M550d xDrive Седан | дизель | 2993 | не более 3-х лет |
94 | BMW | X5 xDrive35i Чистое совершенство | газ | 2979 | не более 2 лет |
95 | BMW | X6 xDrive30d Престиж | дизель | 2993 | не более 2 лет |
96 | BMW | X5 xDrive50i | газ | 4395 | не более 3-х лет |
97 | BMW | X5 xDrive35i Люкс | газ | 2979 | не более 2 лет |
98 | BMW | 640i xDrive купе | газ | 2979 | не более 3-х лет |
99 | BMW | 640d xDrive купе | дизель | 2993 | не более 3-х лет |
100 | BMW | X5 xDrive30d M Спорт | дизель | 2993 | не более 2 лет |
101 | BMW | 550i полный привод | газ | 4395 | не более 2 лет |
102 | BMW | X6 xDrive35i Люкс | газ | 2979 | не более 2 лет |
103 | BMW | X5 xDrive30d Люкс | дизель | 2993 | не более 2 лет |
104 | BMW | M4 кабриолет | газ | 2979 | не более 3-х лет |
105 | BMW | X5 xDrive30d Эксклюзив | дизель | 2993 | не более 2 лет |
106 | BMW | X6 xDrive50i | газ | 4395 | не более 3-х лет |
107 | BMW | X6 xDrive30d Люкс | дизель | 2993 | не более 2 лет |
108 | BMW | 640i кабриолет | газ | 2979 | не более 3-х лет |
109 | BMW | X5 xDrive30d Чистый опыт | дизель | 2993 | не более 2 лет |
110 | BMW | 640i xDrive Гран Купе | газ | 2979 | не более 3-х лет |
111 | BMW | 640d xDrive Гран Купе | дизель | 2993 | не более 3-х лет |
112 | BMW | X5 M50d | дизель | 2993 | не более 3-х лет |
113 | BMW | 640i xDrive кабриолет | газ | 2979 | не более 3-х лет |
114 | BMW | X5 полный привод | дизель | 2993 | не более 2 лет |
115 | Кадиллак | Восхождение 6.2 | газ | 6162 | от 2 до 3 лет |
116 | Кадиллак | Альпинизм | газ | 6162/6200 | не более 2 лет |
117 | Кадиллак | Escalade esv | газ | не более 2 лет | |
118 | Шевроле | Корвет | газ | 6164 | от 2 до 3 лет |
119 | Шевроле | Тахо | газ | 6164 | не более 3-х лет |
120 | Шевроле | Камаро | газ | 3564/3605 | не более 3-х лет |
121 | Шевроле | Камаро | газ | 6162/6164 | не более 3-х лет |
122 | Форд | Explorer Limited | газ | 3497 | не более 2 лет |
123 | Форд | Explorer Limited Plus | газ | 3497 | не более 2 лет |
124 | Форд | Исследователь Спорт | газ | 3497 | не более 2 лет |
125 | Hyundai | Роскошный генезис | газ | 3778 | не более 2 лет |
126 | Hyundai | Спортивный генезис | газ | 3778 | не более 2 лет |
127 | Hyundai | Equus Luxury | газ | 3778 | не более 2 лет |
128 | Hyundai | Equus Elite | газ | 3778 | не более 2 лет |
129 | Hyundai | Equus Elite Plus | газ | 3778 | не более 2 лет |
130 | Hyundai | Royal Equus | газ | 5000/5038 | не более 3-х лет |
131 | Hyundai | Лимузин Equus | газ | 5000/5038 | не более 3-х лет |
132 | Бесконечный | Q70 | газ | 5552 | от 2 до 3 лет |
133 | Бесконечный | QX70 | газ | 5026 | от 2 до 3 лет |
134 | Бесконечный | QX80 | газ | 5552 | от 2 до 3 лет |
135 | Бесконечный | QX60 2,5 HEV Elegance | гибридный | что бы ни | не более 2 лет |
136 | Бесконечный | Q70 5.6 Спорт | газ | 5552 | не более 2 лет |
137 | Бесконечный | Q70 5.6 Высокие технологии | газ | что бы ни | не более 2 лет |
138 | Бесконечный | QX70 5.0 Hitech | газ | 5026 | не более 2 лет |
139 | Бесконечный | База QX80 | газ | 5552 | не более 2 лет |
140 | Бесконечный | QX80 Hitech | газ | что бы ни | не более 2 лет |
141 | Ягуар | XJ 3.0 V6; Дизельный двигатель мощностью 275 л. С., SWB, премиум-люкс | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
142 | Ягуар | F-TYPE 3.0 V6 S / C Кабриолет | газ | 2995 | от 2 до 3 лет |
143 | Ягуар | XJ 3.0 V6; 340 л.с., бензиновый, S / C, AWD, SWB, люкс | газ | 2995 | не более 2 лет |
144 | Ягуар | F-TYPE S 3.0 V6 S / C Coupe 380 л.с. (ST2) | газ | 2995 | не более 2 лет |
145 | Ягуар | XJ 3.0 V6; Дизель LWB, 275 л.с., премиум-люкс | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
146 | Ягуар | XJ 3.0 V6; 340 л.с., бензиновый, S / C, AWD, SWB, люкс | газ | 2995 | от 2 до 3 лет |
147 | Ягуар | XJ 3.0 V6; 340 л.с., бензиновый, S / C AWD, SWB Premium Luxury | газ | 2995 | от 2 до 3 лет |
148 | Ягуар | XJ 3.0 V6; Ассортимент дизельных двигателей мощностью 275 л.с | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
149 | Ягуар | XFR 5.0LS / C 510 CV JT4 XFR | газ | 5000 | от 2 до 3 лет |
150 | Ягуар | F-TYPE S 3.0 V6 S / C Кабриолет 380 л.с. (ST2) | газ | 2995 | от 2 до 3 лет |
151 | Ягуар | XJ 3.0 V6; Бензиновый двигатель 340 л.с с полным приводом LWB Premium Luxury | газ | 2995 | от 2 до 3 лет |
152 | Ягуар | XJ 3.0 V6; Кошелек 275PS Diesel LWB | дизель | 2993 | не более 2 лет |
153 | ЯГУАР | XF 2.0 GTDi 240HP JT3 Премиум Люкс | газ | 1999 г | не более 2 лет |
154 | ЯГУАР | XF 2.0 GTDi 240 CV JT2 R-Спорт | газ | 1999 г | не более 2 лет |
155 | ЯГУАР | XF 3.0D 275HP JT2 Люкс | дизель | 2993 | не более 2 лет |
156 | ЯГУАР | XE 3.0 V6P 340PS A RWD ‘S’ | газ | 2995 | не более 2 лет |
157 | ЯГУАР | Портфолио XF 2.0 GTDi 240HP JT5 | газ | 1999 г | не более 2 лет |
158 | ЯГУАР | XF 3.0D 275HP JT3 Премиум Люкс | дизель | 2993 | не более 2 лет |
159 | ЯГУАР | XF 3.0LS / C 340HP AWD JT2 Люкс | газ | 2995 | не более 2 лет |
160 | ЯГУАР | Портфель XF 3.0D 275HP JT5 | дизель | 2993 | не более 2 лет |
161 | Ягуар | XF 3.0LS / C 340HP AWD JT3 Премиум Люкс | газ | 2995 | не более 3-х лет |
162 | ЯГУАР | XF 3.0LS / C 340HP AWD JT3 Премиум Люкс | газ | 2995 | не более 2 лет |
163 | Ягуар | XF 3.0LS / C 340HP AWD JT2 R-Спорт | газ | 2995 | не более 3-х лет |
164 | Ягуар | Портфолио XF 3.0LS / C 340HP AWD JT5 | газ | 2995 | не более 3-х лет |
165 | Ягуар | F-TYPE 3.0 V6 S / C Coupe 340 л.с. (ST1) | газ | 2995 | не более 3-х лет |
166 | Ягуар | XJ 2.0 i4; Бензиновый двигатель 240 л.с. SWB Luxury | газ | 1999 г | не более 3-х лет |
167 | Ягуар | XJ 2.0 i4; Бензин премиум-класса премиум-класса, 240 л.с | газ | 1999 г | не более 3-х лет |
168 | Ягуар | XJ 2.0 i4; Бензиновый LWB, 240 л.с., люкс | газ | 1999 г | не более 3-х лет |
169 | Ягуар | XJ 2.0 i4; 240 л.с., LWB Premium, бензиновый двигатель премиум-класса | газ | 1999 г | не более 3-х лет |
170 | ЯГУАР | F-TYPE S 3.0 V6 S / C Coupe 380PS РУКОВОДСТВО (ST2) | газ | 2995 | не более 2 лет |
171 | Джип | Гранд Чероки SRT8 | газ | 6417 | от 2 до 3 лет |
172 | Land Rover | Range Rover Sport V6 S / C 3.0 S | газ | 2995 | от 2 до 3 лет |
173 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183 кВт (249 л.с.) 3.0 XXV | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
174 | Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 в комплектации HSE | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
175 | Land Rover | Range Rover 3,0 л TDV6 HSE-TL3 | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
176 | Land Rover | Range Rover 3,0-литровый V6 S / C | газ | 2995 | от 2 до 3 лет |
177 | Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 AB | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
178 | Land Rover | Range Rover Sport SDV8 4.4 HSE DYN | дизель | 4367 | от 2 до 3 лет |
179 | Land Rover | Range Rover Sport V8 S / C 5.0 HSE DYN | газ | 4999,7 (5000) | от 2 до 3 лет |
180 | Land Rover | Range Rover 3,0 л TDV6 Vogue-TL4 | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
181 | Land Rover | Range Rover 3,0 литра V6 S / C Petrol Vogue-TL4 | газ | 2995 | от 2 до 3 лет |
182 | Land Rover | Range Rover LWB 3.0L TDV6 Vogue -TL4 | дизель | 2993 | от 2 до 3 лет |
183 | Land Rover | Discovery Sport Si4 2.0 в комплектации HSE | газ | 1999 г | от 2 до 3 лет |
184 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 дверей — британский цвет LE | дизель | 2179 | не более 2 лет |
185 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 дверей — Двери — Лондон LE | дизель | 2179 | не более 2 лет |
186 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 3.0 мощностью 155 кВт (211 л.с | дизель | 2993 | не более 2 лет |
187 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5-дверный — ДИНАМИЧЕСКИЙ | газ | 1999 г | не более 2 лет |
188 | Land Rover | Защитник 90 TD SW Adventure Edition | дизель | 2198 | не более 2 лет |
189 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 183 кВт (211 л.с.) 3,0 с | дизель | 2993 | не более 2 лет |
190 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 Coupé — ДИНАМИЧНЫЙ | газ | 1999 г | не более 2 лет |
191 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 дверей — ПРЕСТИЖ | газ | 1999 г | не более 2 лет |
192 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 3,0 155 кВт (211 л.с.) SE | дизель | 2993 | не более 2 лет |
193 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5-дверный — британский цвет LE | газ | 1999 г | не более 2 лет |
194 | Land Rover | Discovery Sport SD4 2.2 190 л.с в комплектации HSE Luxury | дизель | 2179 | не более 2 лет |
195 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.0 Si4 5 дверей — Лондон LE | газ | 1999 г | не более 2 лет |
196 | Land Rover | Защитник 110 TD SW Adventure Edition | дизель | 2198 | не более 2 лет |
197 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 183 кВт (211 л.с.) 3.0 SE | дизель | 2993 | не более 2 лет |
198 | Land Rover | Discovery Sport Si4 2.0 HSE Люкс | газ | 1999 г | не более 2 лет |
199 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183 кВт (249 л.с.) 3.0 SE | дизель | 2993 | не более 2 лет |
200 | Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S / C 250 кВт (340 л.с.) SE | газ | 2993 | не более 2 лет |
201 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 3.0 155 кВт (211 л.с.) HSE | дизель | 2999 | не более 2 лет |
202 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 SD4 5-дверный — Автобиография | дизель | 2179 | не более 3-х лет |
203 | Land Rover | Discovery 4 TDV6 183 кВт (211 л.с.) 3.0 HSE | дизель | 2993 | не более 3-х лет |
204 | Land Rover | Range Rover Evoque 2.2 Si4 5 дверей — Автобиография | газ | 1999 г | не более 3-х лет |
205 | Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S / C 250 кВт (340 л.с.) HSE | газ | 2999 | не более 3-х лет |
206 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183 кВт (249 л.с.) 3.0 HSE | дизель | 2993 | не более 3-х лет |
207 | Land Rover | Range Rover Sport V6 S / C 3.0 S | газ | 2995 | не более 2 лет |
208 | Land Rover | Range Rover Sport V6 S / C 3.0 SE | газ | 2999 | не более 3-х лет |
209 | Land Rover | Range Rover Sport TDV6 3.0 SE | дизель | 2993 | не более 3-х лет |
210 | Land Rover | Discovery 4 SDV6 183 кВт (249 л.с.) 3.0 HSE Luxury | дизель | 2993 | не более 3-х лет |
211 | Land Rover | Discovery 4 V6 3.0 S / C 250 кВт (340 л.с.) HSE Luxury | газ | 2999 | не более 3-х лет |
212 | Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 SE | дизель | 2993 | не более 3-х лет |
213 | Land Rover | Range Rover Sport SDV6 3.0 SE | дизель | 2993 | не более 3-х лет |
214 | Land Rover | Range Rover Sport TDV6 3.0 HSE | дизель | 2993 | не более 3-х лет |
215 | Land Rover | Range Rover Sport V6 S / C 3.0 HSE DYN | газ | 2995 | не более 3-х лет |
216 | Лексус | LX 570 (5,7 570 Премиум автомат) | газ | 5663 | от 2 до 3 лет |
217 | Лексус | LS 460 (4,6 460 представительских автомобилей) | газ | 4608 | от 2 до 3 лет |
218 | Лексус | RX 450h 4.5 Представительский | газ | 3456 | от 2 до 3 лет |
219 | Лексус | GS 450h 3.5 Премиум | газ | 3456 | не более 2 лет |
220 | Лексус | RC F 5.0 Люкс | газ | 4969 | не более 2 лет |
221 | Лексус | LX 570 5.7 Премиум 5S | газ | 5663 | не более 2 лет |
222 | Лексус | LX570 | газ | 5663 | не более 2 лет |
223 | Лексус | LX 570 5.7 Стандартный | газ | 5663 | не более 2 лет |
224 | Лексус | LX 450d Стандартный | дизель | 4461 | не более 2 лет |
225 | Лексус | LS 460 4.6 Представительский 1 | газ | 4608 | не более 2 лет |
226 | Maserati | Ghibli дизель | дизель | 2987 | не более 2 лет |
227 | Maserati | Ghibli | дизель | 2979/2987 | не более 2 лет |
228 | Мерседес Бенц | CLS 350 BlueTec 4MATIC | дизель | 2987 | от 2 до 3 лет |
229 | Мерседес Бенц | CLS 350 BlueTec 4MATIC (тяговый тормоз) | дизель | 2987 | от 2 до 3 лет |
230 | Мерседес Бенц | И 300 кабриолетов | газ | 3498 | от 2 до 3 лет |
231 | Мерседес Бенц | От 63 AMG Coupé | газ | 6208 | от 2 до 3 лет |
232 | Мерседес Бенц | E 500 4MATIC седан | газ | 4663 | от 2 до 3 лет |
233 | Мерседес Бенц | CLS 500 4MATIC | газ | 4663 | от 2 до 3 лет |
234 | Мерседес Бенц | CLS 500 4MATIC (тяговый тормоз) | газ | 4663 | от 2 до 3 лет |
235 | Мерседес Бенц | ML 500 4MATIC | газ | 4663 | от 2 до 3 лет |
236 | Мерседес Бенц | S 400 длинная колесная база | газ | 2996 | от 2 до 3 лет |
237 | Мерседес Бенц | S 400 HYBRID длинная колесная база | газ | 3498 | от 2 до 3 лет |
238 | Мерседес Бенц | G 350 BlueTec 5 дверей | дизель | 2987 | от 2 до 3 лет |
239 | Мерседес Бенц | SL 350 | газ | 3498 | от 2 до 3 лет |
240 | Мерседес Бенц | S 350 BlueTec 4MATIC длинное основание | дизель | 2987 | от 2 до 3 лет |
241 | Мерседес Бенц | E 63 AMG 4MATIC Седан | газ | 5461 | от 2 до 3 лет |
242 | Мерседес Бенц | S 400 4MATIC длинная колесная база | газ | 2996 | от 2 до 3 лет |
243 | Мерседес Бенц | SL 400 | газ | 2996 | от 2 до 3 лет |
244 | Мерседес Бенц | CLS 63 AMG 4MATIC (пусковой тормоз) | газ | 5461 | от 2 до 3 лет |
245 | Мерседес Бенц | ML 63 AMG | газ | 5461 | от 2 до 3 лет |
246 | Мерседес Бенц | GL 500 4MATIC | газ | 4663 | от 2 до 3 лет |
247 | Мерседес Бенц | SLK 300 OС | газ | 1991 г | не более 2 лет |
248 | Мерседес Бенц | И 300 OC | газ | 3498 | не более 2 лет |
249 | Мерседес Бенц | CLS 250 d 4MATIC | дизель | 2143 | не более 2 лет |
250 | Мерседес Бенц | CLS 250 d 4MATIC Shooting Brake | дизель | 2143 | не более 2 лет |
251 | Мерседес Бенц | И 300 OC купе | газ | 3498 | не более 2 лет |
252 | Мерседес Бенц | C 450 AMG 4MATIC Sport OC | газ | 2996 | не более 2 лет |
253 | Мерседес Бенц | SLK 350 | газ | 3498 | не более 2 лет |
254 | Мерседес Бенц | E 300 4MATIC OC | газ | 3498 | не более 2 лет |
255 | Мерседес Бенц | E 350 4MATIC OC Купе | газ | 3498 | не более 2 лет |
256 | Мерседес Бенц | E 400 4MATIC OC | газ | 2996 | не более 2 лет |
257 | Мерседес Бенц | GLE 250 d 4MATIC | дизель | 2143 | не более 2 лет |
258 | Мерседес Бенц | И 250 OC кабриолет | газ | 1991 г | не более 2 лет |
259 | Мерседес Бенц | GLE 250 d 4MATIC OС | дизель | 2143 | не более 2 лет |
260 | Мерседес Бенц | CLS 400 4MATIC | газ | 2996 | не более 3-х лет |
261 | Мерседес Бенц | CLS 400 4MATIC (тяговый тормоз) | газ | 2996 | не более 3-х лет |
262 | Мерседес Бенц | CLS 350 d 4MATIC | дизель | 3498 | не более 2 лет |
263 | Мерседес Бенц | CLS 350 d 4MATIC Экстракция | дизель | 2987 | не более 2 лет |
264 | Мерседес Бенц | И 300 OC кабриолет | газ | 3498 | не более 2 лет |
265 | Мерседес Бенц | ОС GLE 300 4MATIC | газ | 3498 | не более 2 лет |
266 | Мерседес Бенц | ОС GLE 400 4MATIC | газ | 2996 | не более 2 лет |
267 | Мерседес Бенц | GLE 350 d 4MATIC OС | дизель | 2987 | не более 2 лет |
268 | Мерседес Бенц | SLK 55 AMG | газ | 5461 | не более 3-х лет |
269 | Мерседес Бенц | Мерседес-Бенц AMG C 63 | газ | 3982 | не более 2 лет |
270 | Мерседес Бенц | GLE 350 d 4MATIC Coupé OS | дизель | 2987 | не более 2 лет |
271 | Мерседес Бенц | GLE 400 4MATIC Coupé OS | газ | 2996 | не более 2 лет |
272 | Мерседес Бенц | GL 400 4MATIC | газ | 2996 | не более 3-х лет |
273 | Мерседес Бенц | GL 400 4MATIC OC | газ | 2996 | не более 2 лет |
274 | Мерседес Бенц | GL 350 BlueTec 4MATIC | дизель | 2987 | не более 3-х лет |
275 | Мерседес Бенц | GL 350 BlueTEC 4MATIC O | дизель | 2987 | не более 2 лет |
276 | Мерседес Бенц | Мерседес-Бенц AMG C 63 S | газ | 3982 | не более 2 лет |
277 | Мерседес Бенц | GLE 500 и 4MATIC OS | газ | 2997 | не более 2 лет |
278 | Мерседес Бенц | ОС GLE 500 4MATIC | газ | 4663 | не более 2 лет |
279 | Мерседес Бенц | CLS 500 4MATIC | газ | 4663 | не более 2 лет |
280 | Nissan | GT-R (R35G) | газ | 3799 | от 2 до 3 лет |
281 | Nissan | Патруль (База) | газ | 5552 | не более 3-х лет |
282 | Nissan | Патруль высоко | газ | 5552 | не более 2 лет |
283 | Nissan | ТОП патруль | газ | 5552 | не более 2 лет |
284 | Порше | Кайман | газ | 3436 | от 2 до 3 лет |
285 | Порше | Кайенский перец | дизель | 2967 | от 2 до 3 лет |
286 | Порше | Macan | газ | 3604 | от 2 до 3 лет |
